|
Dresden - Kesselsdorfer Strasse 74 Unverbindliche Wohnungsübersicht Whg. | Lage | Grösse ca. | Ausstattung | Brutto-Warm- Miete (*) | | | | | | 1 | EG links | 2 Zi. - 58,25 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 2 | EG rechts | 2 Zi. - 52,38 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 3 | 1.OG links | 2 Zi. - 58,69 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 4 | 1.OG mitte links | 2 Zi. - 54,78 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 5 | 1.OG mitte rechts | 3 Zi. - 69,39 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 6 | 1.OG rechts | 2 Zi. - 55,53 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon
| -vermietet- | 7 | 2.OG links | 2 Zi. - 60,94 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon | -vermietet- | 8 | 2.OG mitte links | 2 Zi. - 56,50 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon | -vermietet- | 9 | 2.OG mitte rechts | 3 Zi. - 73,18 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon | -vermietet-
| 10 | 2.OG rechts | 2 Zi. - 55,61 qm | Wannenbad, Einbauküche, mit Balkon | -vermietet- | 11 | 3.OG links | 2 Zi. - 63,96 qm | Wannenbad, Einbauküche,
| -vermietet- | 12 | 3.OG mitte links | 2 Zi. - 58,61 qm | Wannenbad, Einbauküche,
| -vermietet- | 13 | 3.OG mitte rechts | 3 Zi. - 74,00 qm | Wannenbad, Einbauküche,
| -vermietet- | 14 | 3.OG rechts | 2 Zi. - 58,07 qm | Wannenbad, Einbauküche,
| -vermietet- |
(*) Die angegebene Brutto-Warm-Miete beinhaltet Heiz- und Betriebskosten. Parkplätze sind separat erhältlich. (vorm.) bedeutet, dass Wohnungen bereits einen Interessenten haben, und wir 7 Tage auf den Eingang von Bewerberunterlagen warten. Werden die Unterlagen nicht eingereicht, oder mir müssen einen Interessten ablehnen, dann fällt die Wohnung an den zweiten Interessenten, oder ist wieder frei. (RESERVIERT) bedeutet, dass uns alle Bewerberunterlagen vorliegen und ein Vertrag geschlossen wird. Hinweise: Grundrisse als .pdf Download Energieausweis Vorschau (Bilder Musterwohnung) Alle Wohnungen werden den gleiche Standard und Farbgebung erhalten.
|
|
|